De nieuwe indelingen voor het veldseizoen 2015-2016 zijn bekend. Zie hieronder de indelingen.
| 4G | |||
| 1 | Amsterdam 1 | za | Amsterdam |
| 2 | Badhoevedorp 1 | za | Badhoevedorp |
| 3 | DOC 1 | za | Bussum |
| 4 | ESDO 1 | za | Kockengen |
| 5 | NIO 1 | za | Rotterdam |
| 6 | SEV (L) 1 | za | Leidschendam |
| 7 | Vlug & Vaardig/KCN 1 | za | Amsterdam |
| R5F | |||
| 1 | Argus 1 | za | Weesp |
| 2 | De Vinken 4 | za | Vinkeveen |
| 3 | EKVA 5 | za | Almere |
| 4 | Luno 3 | za | Linschoten |
| 5 | OVVO/De Kroon 6 | za | Maarssen |
| 6 | SDO/VerzuimVitaal 4 | za | Kamerik |
| 7 | Vlug & Vaardig/KCN 2 | za | Amsterdam |
| 8 | VZOD 4 | za | Kudelstaart |
| R5G | |||
| 1 | Badhoevedorp 2 | za | Badhoevedorp |
| 2 | DSO (A) 3 | za | Alkmaar |
| 3 | DTS (E) 2 | za | Enkhuizen |
| 4 | MIK 1 | za | Amsterdam |
| 5 | Oranje Nassau 4 | za | Amsterdam |
| 6 | Rapid 4 | za | Haarlem |
| 7 | TOP/Quoratio 6 | za | Sassenheim |
| 8 | Vlug & Vaardig/KCN 3 | za | Amsterdam |
| R7H | |||
| 1 | Badhoevedorp 3 | za | Badhoevedorp |
| 2 | Fiducia 6 | za | Vleuten |
| 3 | Furore 6 | za | Krommenie |
| 4 | Helios 5 | za | Castricum |
| 5 | Kleine Sluis 2 | za | Anna Paulowna |
| 6 | Sporting West 5 | za | Amsterdam |
| 7 | Vlug & Vaardig/KCN 4 | za | Amsterdam |
| C5F | |||
| 1 | Blauw-Wit (A) C2 | Amsterdam | |
| 2 | EKVA C3 | Almere | |
| 3 | Triaz C1 | Amsterdam | |
| 4 | Vlug & Vaardig (A) C1 | Amsterdam |
| D3K | |||
| 1 | Fiducia D4 | Vleuten | |
| 2 | Furore D2 | Krommenie | |
| 3 | KVA D2 | Amstelveen | |
| 4 | OVVO/De Kroon D4 | Maarssen | |
| 5 | Swift (A) D2 | Amsterdam | |
| 6 | TOP/Quoratio D7 | Sassenheim | |
| 7 | Vlug & Vaardig (A) D1 | Amsterdam |
| E3Q | |||
| 1 | Groen Geel E2 | Wormer | |
| 2 | Purmer E1 | Purmerend | |
| 3 | Sporting West E2 | Amsterdam | |
| 4 | Vlug & Vaardig (A) E1 | Amsterdam |
